1. Khuôn viên
- Diện tích khuôn viên : 11.445,2 m2
- Diện tích công viên : 8.348,5 m2
- Diện tích xây dựng : 3.096,7 m2
2. Phòng học
- Phòng học : 30 Diện tích : 56 m2/p.
3. Phòng phục vụ học tập (10 phòng)
TT | Chức năng | Đơn vị | Số lượng | Diện tích m2/phòng | Ghi chú |
1 | Phòng giáo dục thể chất | Phòng | 01 | 300 | |
2 | Phòng giáo dục Âm nhạc | Phòng | 01 | 84 | 36 bộ bàn ghế, 10 cây đàn organ |
3 | Phòng giáo dục Mỹ thuật | Phòng | 01 | 56 | 36 bộ bàn ghế, bảng, 1 bộ dụng cụ vẽ |
4 | Phòng học ngoại ngữ | Phòng | 01 | 84 | 1 bộ máy Lab dùng cho 40 HS |
5 | Phòng giáo dục Tin học | Phòng | 01 | 84 | 36 máy vi tính, 1 máy chủ |
6 | Hội trường | Phòng | 01 | 300 | 260 ghế, 1 bộ âm thanh |
7 | Phòng tư vấn học đường | Phòng | 01 | 56 | |
8 | Thư viện | Phòng | 01 | 112 | Kho sách 16m2; phòng đọc sách HS 68m2; phòng đọc sách GV 28 m2 |
9 | Thiết bị | Phòng | 01 | 28 | |
10 | Phòng Truyền thống Đội | Phòng | 01 | 42 | 1 bộ vi tính, 1 bộ bàn ghế |
4. Phòng hành chính quản trị (11 phòng)
TT | Chức năng | Đơn vị | Số lượng | Diện tích m2/phòng | Trang thiết bị |
1 | Phòng Hiệu trưởng | Phòng | 01 | 28 | 1 bộ máy vi tính, 1 máy in, 1 bộ sa lon |
2 | Phòng Phó Hiệu trưởng | Phòng | 01 | 28 | 1 bộ máy vi tính, 1 máy in, 1 bộ sa lon |
3 | Phòng họp Hội đồng | Phòng | 01 | 84 | 40 bộ bàn ghế, 1 bộ âm thanh |
4 | Phòng nghỉ giáo viên | Phòng | 03 | 56 | 2 bộ bàn họp 20 chỗ ngồi |
5 | Văn phòng | Phòng | 01 | 56 | 2 bộ vi tính, máy in, tủ sắt, 1 bộ bàn ghế; 1 bộ âm thanh |
6 | Phòng Y tế | Phòng | 01 | 28 | Đầy đủ thiết bị khám bệnh |
7 | Phòng thường trực, bảo vệ | Phòng | 01 | 9 | 2 tủ sắt, 1 giường sắt |
8 | Phòng chi bộ | Phòng | 01 | 56 | 01 bộ bàn ghế 20 chỗ |
9 | Phòng Đoàn thể | Phòng | 01 | 28 | 1 bộ vi tính, 1 bộ bàn ghế |
5. Khu nhà ăn, khu vệ sinh và khu để xe (14)
TT | Chức năng | Đơn vị | Số lượng | Diện tích m2/phòng | Trang thiết bị |
1 | Nhà bếp, | Nhà | 01 | 56 | |
2 | Nhà ăn | Nhà | 01 | 196 | 65 bàn, 130 ghế, 1 bộ âm thanh |
3 | Nhà vệ sinh học sinh (nam nữ riêng) | Nhà | 5 | 280 | 56 m2/ nhà |
4 | Nhà vệ sinh Giáo viên (nam nữ riêng) | Nhà | 05 | 82,8 | |
5 | Nhà xe (giáo viên, học sinh riêng) | Nhà | 02 | 105 | |